Die Naturkatastrophe
Ein spektakuläres Naturereignis ist noch lange keine Katastrophe.
Ein spektakuläres Naturereignis ist noch lange keine Katastrophe.
Eine Naturkatastrophe ist eine natürlich entstandene Veränderung. Dies betrifft entweder die Erdoberfläche oder der Atmosphäre. Sie muss extreme Auswirkungen haben auf Lebewesen, insbesondere den Menschen und seine Lebensweise.
Der Zeitraum spielt dabei keine Rolle. Eine Naturkatastrophe kann von einigen Sekunden (Erdbeben) bis zu Jahrzehnten (Dürren) dauern.
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen diese Thematik gerne etwas genauer darstellen.
Zuerst aber noch eine kleine Auflistung von Naturkatastrophen der letzten 40 Jahre:
| November 1970 | Wirbelstürme und Flutwellen in Ostpakistan und Westbengalen | etwa 300.000 bis 500.000 Tote |
| August 1975 | Brand in der Lüneburger Heide | bisher größter Waldbrand in der Bundesrepublik Deutschland |
| 4. Februar 1976 | Erdbeben der Stärke 7,5 in Guatemala | rund 22.770 Tote |
| 27./28. Juli 1976 | Erdbeben der Stärke 7,8 in Tangshan, 150 km südlich von Peking, China | etwa 650.000 bis 800.000 Tote, offiziell: 242.000 Tote |
| 16. September 1978 | Erdbeben der Stärke 7,7 im Iran | rund 25.000 Tote |
| November 1980 | Erdbeben der Stärke 7,2 im Süden von Italien, siehe Erdbeben von Irpinia 1980 | etwa 3.000 Tote |
| 19. September 1985 | Erdbeben der Stärke 8,1 in Mexiko-Stadt | etwa 6.000 Tote (offizielle Zahlen) |
| 13. November 1985 | Schlammlawine nach Ausbruch des Vulkans Nevado del Ruiz in Kolumbien | etwa 22.000 Tote |
| 7. Dezember 1988 | Erdbeben von Spitak 1988 im Nordwesten Armeniens | etwa 25.000 Tote |
| 5. bis 10. Mai 1990 | Andhra-Pradesh-Zyklon 1990 im Nordindik | 967 Tote, Gesamtschaden von 600 Millionen US-$ |
| 20. Juni 1990 | Erdbeben der Stärke 7,7 im Iran | 40.000 bis 50.000 Tote |
| April 1991 | Zyklon in Bangladesch | etwa 139.000 Tote |
| 15. Juni 1991 | Ausbruch des Pinatubo in den Philippinen | mindestens 875 Tote, globale Abkühlung des Klimas von 0,5°C |
| 30. September 1993 | Erdbeben der Stärke 6,2 im Südwesten Indiens | bis zu 30.000 Tote |
| 17. Januar 1995 | Erdbeben von Kōbe, Japan | mehr als 6.000 Tote, über 400.000 Verletzte, Rekordsachschäden bis 100 Milliarden Dollar |
| Sommer 1998 | Jangtsekiangüberschwemmungen 1998 | rund 14 Millionen Menschen obdachlos |
| 17. August 1999 | Erdbeben der Stärke 7,4 in der Türkei bei Izmit | 17.840 Tote |
| 26. Januar 2001 | Erdbeben der Stärke 7,9 in Gujarat, Indien | Tote offiziell: 17.110, Schätzungen: mehr als 50.000 |
| Juli/August 2003 | Hitzewelle/Brände in Europa | etwa 70.000 Tote |
| 26. Dezember 2003 | Erdbeben der Stärke 6,6 in Bam, Iran | etwa 43.000 Tote |
| 26. Dezember 2004 | Erdbeben im Indischen Ozean vor der Insel Sumatra der Stärke 9,1 (9,3) mit verheerenden Auswirkungen durch Tsunamis selbst noch in Nordostafrika | über 232.000 Tote (Schätzung) |
| 28. August 2005 | Der Hurrikan Katrina wütet in den Küstenregionen des Golfes von Mexiko. Dammbrüche in New Orleans überfluten ca. 80 % der Stadt. | schätzungsweise über 1.800 Tote |
| 8. Oktober 2005 | Erdbeben in Indien und Pakistan | schätzungsweise über 86.000 Tote |
| 27. Mai 2006 | Erdbeben vor der Küste der indonesischen Insel Java | schätzungsweise über 6.200 Tote |
| 3. Mai 2008 | Zyklon Nargis in Myanmar | Tote offiziell: etwa 200.000, Schätzungen: mehr als 250.000 Tote |
| 12. Mai 2008 | Erdbeben in der chinesischen Provinz Sichuan mit der Stärke 7,9 in der Provinz Sichuan, China | mindestens 69.000 Tote |
| 12. Januar 2010 | Erdbeben in Haiti auf der karibischen Insel Hispaniola mit der Stärke 7,0. Das Epizentrum liegt 16 km von der Hauptstadt Port-au-Prince entfernt. | mindestens 200.000 Tote |
| 11. März 2010 | Erdbeben in Chile mit der Stärke 8,8 | mindestens 700 Tote |
| 13. April 2010 | Erdbeben in China mit der Stärke 6,9 | mindestens 1.400 Tote |
| Juli/August 2010 | Überschwemmungskatastrophe in Pakistan | mindestens 1.700 Tote |
| Mitte Dezember 2010 bis Mitte Januar 2011 | Überschwemmungen in Queensland 2010/2011 | |
| 22. Februar 2011 | Christchurch-Erdbeben von 2011 | 166 Tote |
| 11. März 2011 | Tōhoku-Erdbeben 2011 mit der Stärke 9,0 und Tsunami, dadurch wird eine Nukleare Katastrophe ausgelöst | mehrere Tausende Tote, genaue Zahl noch unbekannt |
