<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naturkatastrophen</title>
	<atom:link href="http://www.naturkatastrophen.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naturkatastrophen.net</link>
	<description>Die Erde braucht den Menschen nicht...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 07:44:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Schwerste Regefälle bedrohen Indien</title>
		<link>http://www.naturkatastrophen.net/topics/schwerste-regefalle-bedrohen-indien</link>
		<comments>http://www.naturkatastrophen.net/topics/schwerste-regefalle-bedrohen-indien#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 07:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturkatastrophen7799</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Monsun]]></category>
		<category><![CDATA[Regenfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Taifun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkatastrophen.net/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Der asiatische Raum kommt einfach nicht zur Ruhe. Nach dem Erdbeben auf Sumatra und dem Taifun auf den Philippinen, stürtzen Wassermassen in Indien vom Himmel und töten bisher 140 Menschen. <a href="http://www.naturkatastrophen.net/topics/schwerste-regefalle-bedrohen-indien">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkatastrophen.net/topics/schwerste-regefalle-bedrohen-indien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedes Jahr sind 200 Millionen Menschen betroffen</title>
		<link>http://www.naturkatastrophen.net/topics/jedes-jahr-sind-200-millionen-menschen-betroffen</link>
		<comments>http://www.naturkatastrophen.net/topics/jedes-jahr-sind-200-millionen-menschen-betroffen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naturkatastrophen7799</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturkatastrophen.net/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem aktuellen Bericht von UNICEF werden jährlich mehr als 200 Millionen Menschen von schweren Naturkatastrophen getroffen. Die Hälfte der Opfer sind dabei Kinder. Rund 70 Prozent der Katastrophen sind klimatisch bedingt. Anfang des Jahrtausends waren es noch 50 Prozent. &#8230; <a href="http://www.naturkatastrophen.net/topics/jedes-jahr-sind-200-millionen-menschen-betroffen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturkatastrophen.net/topics/jedes-jahr-sind-200-millionen-menschen-betroffen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

